Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : Octavia
Model Number : MR-JB510
Certification : CE, FCC, RoHS, etc.
Place of Origin : Shenzhen, China
Payment Terms : T/T, PAYPAL, WEST UNION, L/C, etc.
Supply Ability : 100000pcs/month
Delivery Time : 3-7days after the order is confirmed
Packaging Details : Standard packing
MOQ : 100pcs
Price : $4.5-5.5USD/pc
Model : MR-JB510
Size : 8mm
Material : Glass
Use : Optics
Thickness : 2mm
Customize : Yes
Diameter 8MM JB510 Long Wavelength Band Pass Filter/ZAB25/ZB1/QB5/QB23
JB510
Specification:
Diameter:8MM
Thickness:2MM
Dimension Tolerance:+/-0.15mm
Thickness Tolerance: +/-0.15mm
Surface Quality: 40-20
Clear Aperture: >90%
Other iterms:
Part Number | Diameter(mm) | Thickness (mm) | λtj (nm) | λ0 (nm) | Tλ0 (%) | K |
LOHB600 | 25.4 | 2 | 600 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 |
LOHB610 | 25.4 | 2 | 610 ± 10 | 680 | ≥88.7 | ≥1.2 |
LOHB630 | 25.4 | 2 | 630 ± 10 | 700 | ≥88.7 | ≥1.2 |
LOHB640 | 25.4 | 2 | 640 ± 10 | 720 | ≥88.7 | ≥1.2 |
LOHB650 | 25.4 | 2 | 650 ± 10 | 720 | ≥87.5 | ≥1.0 |
LOHB670 | 25.4 | 2 | 670 ± 10 | 750 | ≥87.5 | ≥1.0 |
LOHB685 | 25.4 | 2 | 685 ± 10 | 800 | ≥83.6 | ≥0.8 |
LOHB700 | 25.4 | 2 | 700 ± 10 | 800 | ≥79.8 | ≥0.8 |
LOHB720 | 25.4 | 3 | 720 ± 10 | 800 | ≥80.0 | ≥0.8 |
LOHB760 | 25.4 | 2 | 760± 10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 |
LOHB800 | 25.4 | 2 | 800± 10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
LOHB830 | 25.4 | 2 | 830± 10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 |
LOHB850 | 25.4 | 2 | 850± 10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 |
LOHB930 | 25.4 | 2 | 930± 10 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 |
![]() |
Diameter 8MM JB510 Long Wavelength Band Pass Filter/ZAB25/ZB1/QB5/QB23 Images |